Tűrési táblázatok

 

PRÉSVULKANIZÁLT TERMÉKEK TŰRÉSE A DIN7715 SZABVÁNY SZERINT

Névleges méretek Osztály M1 Osztály M2 Osztály M3 Osztály M4
F C F C F C F C
± ± ± ± ± ± ± ±
    Tűrés mm-ben
  2,5 - ig 0.08 0.08 0.1 0.15 0.25 0.4 0.5 0.5
2,5 - tól 4 - ig 0.08 0.1 0.1 0.15 0.25 0.4 0.5 0.5
4 - tól 6,3 - ig 0.1 0.1 0.15 0.2 0.25 0.4 0.5 0.5
6,3 - tól 10 - ig 0.1 0.15 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7
10 - tól 16 - ig 0.15 0,20 0.2 0.25 0.4 0.6 0.8 0.8
16 - tól 25 - ig 0.2 0,20 0.25 0.35 0.5 0.8 1,0 1,0
25 - tól 40 - ig 0,2 0,25 0,35 0,4 0,6 1,0 1,3 1,3
40 - tól 63 - ig 0,25 0,35 0,4 0,5 0,8 1,3 1,6 1,6
63 - tól 100 - ig 0,35 0,4 0,5 0,7 1,0 1,6 2,0 2,0
100 - tól 160 - ig 0,4 0,5 0,7 0,8 1,3 2,0 2,5 2,5
    Tűrés %-ban
160 - tól   0.3 0.4 0.5 0.7 0,80 1.3 1.5 1.5

EXTRUDÁLT PROFILOK TŰRÉSE A DIN7715 SZABVÁNY SZERINT

Névleges méretek Tűrés ±
  2,5 - ig 0.5
2,5 - tól 4,0 - ig 0.7
4,0 - tól 6,3 - ig 0.8
6,3 - tól 10,0 - ig 1,0
10,0 - tól 16,0 - ig 1.3
16,0 - tól 25,0 - ig 1.6
25,0 - tól 40,0 - ig 2,0
40,0 - tól 63,0 - ig 2.5
63,0 - tól 100,0 - ig 3.2

 

Névleges méretek Measurement without lerance
  Accuracy "ROUGH"
  Tűrés mm-ben
  3 - ig ±0,4
3 - tól 6 - ig ±0,5
6 - tól 10 - ig ±0,6
10 - tól 18 - ig ±0,8
18 - tól 30 - ig ±1
30 - tól 50 - ig ±1,5
50 - tól 80 - ig ±2
80 - tól 120 - ig ±2,5
120 - tól 180 - ig ±3
180 - tól 250 - ig ±4
250 - tól 315 - ig ±5
315 - tól 400 - ig ±6
400 - tól 500 - ig ±7
  Tűrés %-ban
500 - tól   ±1,5